CHANNEL STAR

jezdec / závod 1.KOLO DUBEN 2.KOLO KVĚTEN 3.KOLO ČERVENEC 4.KOLO SRPEN 5.KOLO FINÁLE součet
1 Jan Perníček 41 28 41 15 30 155
2 Nela Martínková 11 0 58 13 30 112
3 Anna Dvořáková 0 0 9 0 56 65
4 Kristýna Mikulášová 15 15 0 15 0 45
5 Kristýna Semrádová 0 0 0 0 26 26
6 Laura Pavlová 0 0 0 0 22 22
7 Adéla Majerová 15 0 0 0 0 15
8 Petra Kučerová 0 15 0 0 0 15
9 Adriana Skřivanová 11 0 0 0 0 11
10 Petra Maňhalová 0 0 11 0 0 11
11 Rozárie Doležalová 0 0 0 11 0 11
12 Ema Holíková 9 0 0 0 0 9
13 Anna Hochmanová 9 0 0 0 0 9
14 Zuzana Karásková 0 9 0 0 0 9
15 Ella Závorková 0 0 0 9 0 9
16 Natálie Halendová 0 0 8 0 0 8
Partneři
Cookies auf unserer Website:
Diese Seite verwendet nur technische Cookies.
Cookies bedürfen keiner Zustimmung - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Akzeptiert